INT TM 3X25A CURVA C 6KA CHINT
Curva | C |
Polos | 3 |
Intensidad Nominal In (A) | 25 |
Tensión nominal (V) | 400 |
Corriente de Cortocircuito Icc (kA)1 | 6 |
Norma | IEC 60898-1 |
Vida Útil Mecánica (Ciclos)3 | 20000 |
Vida Útil Eléctrica (Ciclos) | 10000 |
$ 0,00
INT TM 3X25A CURVA C 6KA CHINT
Curva | C |
Polos | 3 |
Intensidad Nominal In (A) | 25 |
Tensión nominal (V) | 400 |
Corriente de Cortocircuito Icc (kA)1 | 6 |
Norma | IEC 60898-1 |
Vida Útil Mecánica (Ciclos)3 | 20000 |
Vida Útil Eléctrica (Ciclos) | 10000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.